本页汇总 覆盆子酮 的 14 条毒理学研究记录,按毒性终点分区,逐条标注研究类型、物种、染毒途径与来源。以上均为各原研究/评估机构的结论,本平台不作再评价,也不构成对该成分的安全性判定。
以上为各评估报告结论的结构化摘录,逐条标注来源机构;本平台不作再评价,也不构成对该成分的安全性判定。
| 毒性终点 | 研究类型 | 物种 | 染毒途径 | 结果 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光毒性 | 光毒性 | — | — | 阴性 | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
| 光毒性 | 光毒性 | — | — | 阴性 | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
以下终点(致癌性、遗传毒性、急性毒性等)属系统毒理学评估范畴,无对应的化妆品使用场景文献指标。
| 毒性终点 | 研究类型 | 物种 | 染毒途径 | 结果 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遗传毒性 | 遗传毒性 | — | — | 阴性 | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
| 重复剂量毒性 | 重复剂量毒性 | — | — | 可接受 | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
| 生殖发育毒性 | 发育与生殖毒性(DART) | — | — | 低于毒理学关注阈值(TTC) | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
| 呼吸道局部毒性 | 呼吸道毒性 | — | — | 低于毒理学关注阈值(TTC) | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
| 皮肤致敏性 | 皮肤致敏性 | — | — | 无关注 | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
| 环境 PBT(持久性/生物蓄积性/毒性) | 环境暴露 | — | — | 非 PBT 物质 | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
| 遗传毒性 | 遗传毒性 | — | — | 阴性 | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
| 重复剂量毒性 | 重复剂量毒性 | — | — | 可接受 | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
| 生殖发育毒性 | 生殖发育毒性 | — | — | 低于毒理学关注阈值(TTC) | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
| 呼吸道局部毒性 | 呼吸道毒性 | — | — | 低于毒理学关注阈值(TTC) | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
| 皮肤致敏性 | 皮肤致敏性 | — | — | 无关注 | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
| 环境 PBT(持久性/生物蓄积性/毒性) | 环境暴露 | — | — | 非 PBT 物质 | — | RIFM 香料原料安全性评估(Food and Chemical Toxicology) |
本页汇总了 14 条来自公开评估报告与毒性值数据库的记录(含报告级结论与逐次实验记录),覆盖 7 项毒性终点。以上均为原研究机构的实验结果,本平台只做汇总呈现,不作安全性结论;成分在具体配方中的安全性需按各国安全评估规范另行评估。
来自美国 CIR 专家组安全评估报告、美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库、美国 NIH PubChem ChemIDplus 等公开数据源,每条记录都标注了研究类型、物种、染毒途径与出处报告,可逐条核对到来源。