本页汇总 吡罗克酮乙醇胺盐 的 41 条毒理学研究记录 与 3 篇安全性公开文献,按毒性终点分区,逐条标注研究类型、物种、染毒途径与来源。以上均为各原研究/评估机构的结论,本平台不作再评价,也不构成对该成分的安全性判定。
另有 6 项终点未列入总览卡片,完整记录见下方各分区。
以上为各评估报告结论的结构化摘录,逐条标注来源机构;本平台不作再评价,也不构成对该成分的安全性判定。
| 毒性终点 | 研究类型 | 物种 | 染毒途径 | 结果 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮肤刺激性 | 体外试验 | — | Topical application | 阳性 | — | 欧盟 SCCS 科学意见|Memorandum (addendum) on the in vitro test EPISKIN™ for skin irritation testing |
| 皮肤刺激性 | 体外试验 | — | Topical application | 阳性 | — | 欧盟 SCCS 科学意见|Memorandum (addendum) on the in vitro test EPISKIN™ for skin irritation testing |
该文献比较了含吡罗克酮乙醇胺盐的复合霜与过氧化苯甲酰的疗效和耐受性,结果显示复合霜耐受性更好,但未专门评估吡罗克酮乙醇胺盐的皮肤刺激风险,且成分仅为复方之一,故不证实其存在皮肤刺激风险。
This study compared a multi-ingredient cream containing piroctone olamine with benzoyl peroxide; the cream was better tolerated, but the study did not specifically assess the skin irritation risk of piroctone olamine, and the ingredient was only one of many, so it does not confirm a skin irritation risk.
该研究比较含吡罗克酮乙醇胺盐的护肤霜与过氧化苯甲酰的疗效,未报告吡罗克酮乙醇胺盐相关的致敏反应,且护肤霜耐受性更好,因此不证实其致敏风险。
The study compared a cream containing piroctone olamine with benzoyl peroxide; no sensitization was reported for piroctone olamine, and the cream was better tolerated, thus not supporting sensitization risk.
患者对丙基没食子酸和戊二醇过敏,但对吡罗克酮乙醇胺盐无反应,因此该文献不证实吡罗克酮乙醇胺盐的致敏风险。
The patient was allergic to propyl gallate and pentylene glycol, but not to piroctone olamine; thus the study does not support sensitization risk for piroctone olamine.
以下终点(致癌性、遗传毒性、急性毒性等)属系统毒理学评估范畴,无对应的化妆品使用场景文献指标。
| 毒性终点 | 研究类型 | 物种 | 染毒途径 | 结果 | 年份 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTV | 毒性值 | 人 | 经口 | 0.015mg/kg-day | 2025 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|Zenodo 公开数据集 |
| 致死性 | 急性毒性 | 大鼠 | 经皮 | LD50 2000.0mg/kg | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| 致死性 | 急性毒性 | 大鼠 | 经皮 | LD50 2000.0mg/kg | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| LC50 | 急性毒性 | 大鼠 | 吸入 | 5000.0mg/m3 | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| LC50 | 急性毒性 | 大鼠 | 吸入 | 4900.0mg/m3 | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| 致死性 | 急性毒性 | 小鼠 | 经口 | LD50 5000.0mg/kg | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| 致死性 | 急性毒性 | 小鼠 | 经口 | LD50 24280.0mg/kg | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| 致死性 | 急性毒性 | 大鼠 | 经口 | LD50 8100.0mg/kg | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| 致死性 | 急性毒性 | 大鼠 | 经口 | LD50 8100.0mg/kg | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| 致死性 | 急性毒性 | 犬 | 经口 | LD50 4000.0mg/kg | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 发育毒性 | 大鼠 | 注射 | 2000.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 生殖发育毒性 | 大鼠 | 注射 | 500.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOAEL | 生殖发育毒性 | 大鼠 | 注射 | 2000.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| maternal: body weight and weight gain|maternal: clinical biochemistry|maternal: clinical signs|maternal: food consumption and compound intake|maternal: haematology|maternal: mortality | 生殖发育毒性 | 大鼠 | 经口 | NOAEL 250.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| fetus: reduction in number of live offspring|fetus: changes in litter size and weights|fetus: external malformations | 发育毒性 | 大鼠 | 经口 | NOAEL 100.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 发育毒性 | 兔 | 经口 | 63.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 生殖发育毒性 | 兔 | 经口 | 63.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 亚慢性毒性 | 兔 | 经皮 | 100.0mg/cm2-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 慢性毒性 | 大鼠 | 经皮 | 2.0mg/cm2-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 慢性毒性 | 大鼠 | 经皮 | 2.0mg/cm2-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 亚慢性毒性 | 大鼠 | 经皮 | 100.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 亚慢性毒性 | 大鼠 | 经皮 | 500.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 亚慢性毒性 | 大鼠 | 经口 | 100.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 短期毒性 | 犬 | 经口 | 100.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 亚慢性毒性 | 犬 | 经口 | 100.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOAEL | 亚慢性毒性 | 大鼠 | 经口 | 250.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 短期毒性 | 大鼠 | 经口 | 55.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 短期毒性 | 大鼠 | 经口 | 210.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| LOAEL | 亚慢性毒性 | 大鼠 | 经口 | 225.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOEL | 生殖发育毒性 | 大鼠 | 经口 | 250.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOAEL | 生殖发育毒性 | 大鼠 | 注射 | 100.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| NOAEL | 生殖发育毒性 | 大鼠 | 注射 | 500.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| P0: clinical signs|P0: mortality|P0: body weight and weight gain|P0: food consumption and compound intake|P0: haematology|P0: clinical biochemistry | 生殖发育毒性 | 大鼠 | 经口 | NOAEL 225.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| F1: viability|F1: clinical signs|F1: mortality|F1: body weight and weight gain|F1: haematology | 生殖发育毒性 | 大鼠 | 经口 | NOAEL 100.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| P0: clinical signs|P0: reproductive function (oestrous cycle)|P0: reproductive performance | 生殖发育毒性 | 大鼠 | 经口 | NOAEL 250.0mg/kg-day | 2009 | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|echa.europa.eu |
| LD50 | 急性毒性 | 小鼠 | 经口 | 5000.0mg/kg | — | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|美国 NIH PubChem ChemIDplus |
| LD50 | 急性毒性 | 大鼠 | 经口 | 8100.0mg/kg | — | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|美国 NIH PubChem ChemIDplus |
| DNEL systemic | 毒性值 | 人 | 吸入 | 14.7mg/m3 | — | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|德国 DGUV GESTIS DNEL 清单 |
| DNEL systemic | 毒性值 | 人 | 吸入 | 12.3mg/m3 | — | 美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库|德国 DGUV GESTIS DNEL 清单 |
本页汇总了 41 条来自公开评估报告与毒性值数据库的记录(含报告级结论与逐次实验记录),覆盖 8 项毒性终点。其中急性毒性一项的记录值为 LD50 2000 mg/kg(大鼠·经皮)。以上均为原研究机构的实验结果,本平台只做汇总呈现,不作安全性结论;成分在具体配方中的安全性需按各国安全评估规范另行评估。
来自美国 CIR 专家组安全评估报告、美国 EPA ToxValDB 毒性值数据库、美国 NIH PubChem ChemIDplus 等公开数据源,每条记录都标注了研究类型、物种、染毒途径与出处报告,可逐条核对到来源。
毒理学实验记录来自标准化的毒性试验(如 OECD 导则试验),给出的是剂量/浓度层面的实验值;公开文献是研究者围绕化妆品实际使用场景发表的研究(本页 3 篇),结论均为原作者观点。两类证据并列呈现,本平台不做合并判定。